PETカード価格表 ― 前払い専用特価

<高品質PETカード> ※通常仕様のPETカードです。

表1C/裏1C表2C/裏1C表3C/裏1C表4C/裏1Cナンバリングバーコードサインパネル
1,000枚 43,500円 48,500円 53,000円 57,500円 15,000円 15,000円 7,500円
2,000枚 54,500円 59,000円 65,000円 70,500円 24,000円 24,000円 12,000円
3,000枚 64,000円 68,500円 73,000円 77,000円 31,000円 31,000円 18,000円
4,000枚 75,500円 82,500円 87,000円 93,000円 41,500円 41,500円 21,000円
5,000枚 81,000円 88,500円 95,500円 103,000円 45,000円 45,000円 23,000円
10,000枚 128,000円 135,000円 142,500円 150,000円 88,000円 88,000円 26,000円

<再生PETカード> ※ボールペンでの筆記性があり、サインパネル加工が不要です。エコ素材仕様

表1C/裏1C表2C/裏1C表3C/裏1C表4C/裏1Cナンバリングバーコード
1,000枚 43,000円 51,500円 56,000円 60,500円 15,000円 15,000円
2,000枚 51,000円 58,500円 63,000円 68,000円 24,000円 24,000円
3,000枚 57,500円 65,500円 70,000円 75,000円 31,000円 31,000円
4,000枚 64,500円 72,500円 77,000円 82,500円 41,500円 41,500円
5,000枚 70,500円 78,500円 84,000円 89,000円 45,000円 45,000円
10,000枚 103,500円 112,500円 120,500円 126,500円 88,000円 88,000円

<DTP PETカード> ※両面4C。製版不要。少量印刷対応可能。ボールペンでの筆記性もあります。

カード本体ナンバリングバーコード可変印刷
100枚 12,000円 6,200円 17,500円 27,000円
200枚 14,500円 6,700円 18,000円 27,000円
300枚 17,500円 7,200円 18,500円 27,000円
400枚 20,500円 8,700円 19,500円 29,500円
500枚 24,000円 10,200円 21,500円 33,000円
1000枚 36,000円 16,000円 27,000円 41,000円
2000枚 47,000円 19,000円 34,000円 60,500円
3000枚 63,000円 26,000円 45,000円 74,000円

※価格は全て完全データ支給の場合の物です。
※入稿用データ及びデザイン作成費は12,000円〜15,000円(税込)にて承ります。
※価格は全て送料・消費税込みです。

※完全データ入稿、オプション加工なしの場合です。受注状況によって納期は変動する場合がございますので、ご発注前に必ずお問い合わせをお願いいたします。 注文フォーム備考欄に「特急仕上げ希望」と明記してください。

なぜ他社と比べて安いの?

弊社は国内有数の印刷工場と協力しています。
t(トン)単位でPET素材の元反を仕入れ、常に印刷機をフル稼働させている為、低コストでのPETカード作成が可能となっています。
またネット限定販売の為、販管費を極限まで抑える事が可能となり、この格安価格が実現しています。